Top100 Machines

    Make / Model Year of Build Price Postal code, Place Hits/Day
1 Fendt Favorit 511 C Kruft Fendt Favorit 511 C 1995 14.012 GBP 56642 Kruft 108
2 Fendt 612LSA,FHZ,Bj.92,145 Schierling Fendt 612LSA,FHZ,Bj.92,145 1992 12.731 GBP 84069 Schierling 79
3 Fendt 820 Mindelheim Fendt 820 2007 63.976 GBP 87711 Mindelheim 63
4 Fendt 818 Favorit Demmin Fendt 818 Favorit 2000 Price on Application 17109 Demmin 58
5 Fendt 510 Mindelheim Fendt 510 1999 27.944 GBP 87711 Mindelheim 57
6 Kotte VT 16200 Emsbüren Kotte VT 16200 2002 17.615 GBP 48488 Emsbüren 54
7 Fendt 411 Vario Schönau Fendt 411 Vario 2001 38.354 GBP 83104 Schönau 52
8 Fendt 360 GT Straubing Fendt 360 GT 1988 18.736 GBP 94315 Straubing 50
9 John Deere 6420 Burgkunstadt John Deere 6420 2004 38.033 GBP 96224 Burgkunstadt 50
10 Fendt 718 Vario Herzberg / Elster Fendt 718 Vario 2008 69.557 GBP 04916 Herzberg / Elster 47
11 Fendt FARMER 309 LSA Barsinghausen-Göxe Fendt FARMER 309 LSA 1999 19.914 GBP 30890 Barsinghausen-Göxe 47
12 Fendt 515 Rommerskirchen Fendt 515 1997 46.441 GBP 41569 Rommerskirchen 43
13 Mercedes-Benz MB-Trac 1500 Mindelheim Mercedes-Benz MB-Trac 1500 1986 31.147 GBP 87711 Mindelheim 42
14 Fendt 390 GTA Burgkunstadt Fendt 390 GTA 1992 20.818 GBP 96224 Burgkunstadt 40
15 Deutz-Fahr DX 4.17 Mindelheim Deutz-Fahr DX 4.17 1995 18.336 GBP 87711 Mindelheim 40
16 Claas Tucano 430 Homberg/Efze Claas Tucano 430 2008 117.198 GBP 34576 Homberg/Efze 38
17 Krone DK 220 Northeim Krone DK 220 1987 3.682 GBP 37154 Northeim 38
18 Fendt 724 Schwalmtal-Waldniel Fendt 724 2011 137.684 GBP 41366 Schwalmtal-Waldniel 37
19 Fortuna FTM 200/5,2 Hörstel Fortuna FTM 200/5,2 2010 19.137 GBP 48477 Hörstel 37
20 Krone DK 225 Pragsdorf Krone DK 225 1998 11.910 GBP 17094 Pragsdorf 36
21 Krone DK 225 Pragsdorf Krone DK 225 1998 11.910 GBP 17094 Pragsdorf 35
22 Fendt 395 GTA Linsengericht - Altenhaßlau Fendt 395 GTA 11.130 GBP 63589 Linsengericht - Altenhaßlau 34
23 Köckerling Mulchsaatgrubber Trio Giebelstadt Köckerling Mulchsaatgrubber Trio 2010 8.727 GBP 97232 Giebelstadt 34
24 Lemken Smaragd 90/470 UE Grubber Nidderau - Ostheim Lemken Smaragd 90/470 UE Grubber 2000 4.244 GBP 61130 Nidderau - Ostheim 34
25 Krampe Big Body 750 Wülfershausen Krampe Big Body 750 2011 36.752 GBP 97618 Wülfershausen 34
26 Fendt 211 Vario TMS Donaueschingen Fendt 211 Vario TMS 2011 Price on Application 78166 Donaueschingen 34
27 Didam mit Wagentroknung 2 Seitenkipper Schieder-Schwalenberg Didam mit Wagentroknung 2 Seitenkipper 1.762 GBP 32816 Schieder-Schwalenberg 31
28 Köckerling Mulchsaatgrubber Trio Giebelstadt Köckerling Mulchsaatgrubber Trio 2010 13.611 GBP 97232 Giebelstadt 31
29 Krone DK 220 Münster Krone DK 220 1997 6.648 GBP 48157 Münster 31
30 Reisch RD-180 Mindelheim Reisch RD-180 2004 14.973 GBP 87711 Mindelheim 30
31 Fendt Farmer 108 LSA Husum Fendt Farmer 108 LSA 1978 7.807 GBP 25813 Husum 30
32 Deutz-Fahr DX 4.70 Mindelheim Deutz-Fahr DX 4.70 1986 13.532 GBP 87711 Mindelheim 30
33 Amazone UX 5200 Bad Oldesloe Amazone UX 5200 2008 41.925 GBP 23843 Bad Oldesloe 30
34 Bruns Dreiseitenkipper Fulda Bruns Dreiseitenkipper 1980 3.603 GBP 36043 Fulda 30
35 John Deere 5510 Barsinghausen-Göxe John Deere 5510 2003 17.494 GBP 30890 Barsinghausen-Göxe 29
36 Fendt 308 LSA Straubing Fendt 308 LSA 1987 13.532 GBP 94315 Straubing 29
37 AK 220/2 Anröchte-Altengeseke AK 220/2 1969 4.002 GBP 59609 Anröchte-Altengeseke 29
38 Deutz-Fahr Agro Plus 100 Korbach Deutz-Fahr Agro Plus 100 Price on Application 34497 Korbach 29
39 Fendt 939 Vario SCR Profi Plus Manching Fendt 939 Vario SCR Profi Plus 2011 171.750 GBP 85077 Manching 28
40 Fendt 306 LSA Straubing Fendt 306 LSA 1987 12.731 GBP 94315 Straubing 28
41 Lemken Opal 110 Homberg/Efze Lemken Opal 110 3.203 GBP 34576 Homberg/Efze 28
42 Massey Ferguson 6480 Herzberg / Elster Massey Ferguson 6480 2006 45.736 GBP 04916 Herzberg / Elster 28
43 Fendt Farmer 105 SA Dinkelsbühl Fendt Farmer 105 SA 1973 7.146 GBP 91550 Dinkelsbühl 27
44 Fendt 308 CI Mindelheim Fendt 308 CI 2005 39.635 GBP 87711 Mindelheim 27
45 Fendt 414 Vario Bornheim-Roisdorf Fendt 414 Vario 2008 63.255 GBP 53332 Bornheim-Roisdorf 27
46 Fendt 820 VARIO TMS Calbe / Saale Fendt 820 VARIO TMS 2009 95.188 GBP 39240 Calbe / Saale 27
47 Massey Ferguson 6270 Mindelheim Massey Ferguson 6270 2002 30.347 GBP 87711 Mindelheim 27
48 Fendt Fendt 412 Vario Hermeskeil Fendt Fendt 412 Vario 2004 39.234 GBP 54411 Hermeskeil 27
49 Fendt 312 Vario TMS Salem-Neufrach Fendt 312 Vario TMS 2007 52.286 GBP 88682 Salem-Neufrach 26
50 Michelin KOMPLETTRÄDER Meppen-Versen Michelin KOMPLETTRÄDER Price on Application 49716 Meppen-Versen 26
51 Alliance KOMPLETTRÄDER Meppen-Versen Alliance KOMPLETTRÄDER Price on Application 49716 Meppen-Versen 26
52 Terra-Gator 2204 Selbstfahrer Demmin Terra-Gator 2204 Selbstfahrer 1992 17.055 GBP 17109 Demmin 26
53 Amazone US 604 Hofgeismar Amazone US 604 Price on Application 34369 Hofgeismar 26
54 Fendt Farmer 411 Vario 2001 36.032 GBP 61169 Friedberg 25
55 Oelkers Dreiseitenkipper Eutin Oelkers Dreiseitenkipper 1986 5.413 GBP 23701 Eutin 25
56 Fendt 724 VARIO SCR PROFI Olfen Fendt 724 VARIO SCR PROFI 2011 135.302 GBP 59399 Olfen 25
57 Fendt Favorit 930 Vario Kruft Fendt Favorit 930 Vario 2003 71.983 GBP 56642 Kruft 25
58 Fendt F 395 GTA Kruft Fendt F 395 GTA 1991 12.011 GBP 56642 Kruft 25
59 Trans Max BTG 18 Mulde Anröchte-Altengeseke Trans Max BTG 18 Mulde 1995 9.909 GBP 59609 Anröchte-Altengeseke 24
60 Fendt 280VA Oberkirch Fendt 280VA 1999 21.534 GBP 77704 Oberkirch 24
61 Fendt 380 GTA Fulda Fendt 380 GTA 1989 17.495 GBP 36043 Fulda 24
62 Fendt 413 TMS Donaueschingen Fendt 413 TMS 2011 Price on Application 78166 Donaueschingen 24
63 Farmtech TDK 1300 Riedhausen Farmtech TDK 1300 2012 12.731 GBP 88377 Riedhausen 24
64 Kotte VT 18500 Diepenau Kotte VT 18500 2009 Price on Application 31603 Diepenau 24
65 Fendt 712 Vario Mindelheim Fendt 712 Vario 2010 76.787 GBP 87711 Mindelheim 24
66 Case-IH 1046 AS Stolzenau Case-IH 1046 AS 1978 6.806 GBP 31592 Stolzenau 24
67 Fendt F 380 GTA Gudensberg Fendt F 380 GTA 2001 Price on Application 34281 Gudensberg 23
68 Claas Jaguar 840 Kruft Claas Jaguar 840 2000 63.856 GBP 56642 Kruft 23
69 Pöttinger Torro 5700 Erbach Pöttinger Torro 5700 2008 Price on Application 89155 Erbach 23
70 Maschio DM Classic 4000 Gyhum-Bockel Maschio DM Classic 4000 2005 2.763 GBP 27404 Gyhum-Bockel 23
71 Claas Dominator 204 Mega Gyhum-Bockel Claas Dominator 204 Mega 1995 33.349 GBP 27404 Gyhum-Bockel 22
72 Fendt 410 Vario Gnutz Fendt 410 Vario 2000 36.512 GBP 24622 Gnutz 22
73 Fendt GT 360 Sulzbach Fendt GT 360 1994 21.820 GBP 65843 Sulzbach 22
74 Fendt 820 Husum Fendt 820 2007 95.283 GBP 25813 Husum 22
75 Fendt 306 LSA Bad Fallingbostel Fendt 306 LSA 1982 9.448 GBP 29683 Bad Fallingbostel 22
76 Lemken VARIOPAL 8X 5 L 100 Gyhum-Nartum Lemken VARIOPAL 8X 5 L 100 2009 Price on Application 27404 Gyhum-Nartum 22
77 Alö-Quicke 2100 Schönau Alö-Quicke 2100 2011 601 GBP 83104 Schönau 22
78 Fendt FARMER 260 S Barsinghausen-Göxe Fendt FARMER 260 S 1992 18.580 GBP 30890 Barsinghausen-Göxe 22
79 Tigges Cambridge Walze Hofgeismar Tigges Cambridge Walze 721 GBP 34369 Hofgeismar 22
80 Claas Medion 310 Ahlhorn Claas Medion 310 2004 61.934 GBP 26197 Ahlhorn 22
81 Claas Lexion 580 Metelen Claas Lexion 580 2004 Price on Application 48629 Metelen 21
82 Deutz D6806 Kisdorf Deutz D6806 1977 3.335 GBP 24629 Kisdorf 21
83 Fendt Farmer 308 CI Wipperfürth Fendt Farmer 308 CI 2008 35.951 GBP 51688 Wipperfürth 21
84 Eicher Königstiger 2 Straubing Eicher Königstiger 2 1970 7.927 GBP 94315 Straubing 21
85 Fendt Farmer 310 LSA Husum Fendt Farmer 310 LSA 1987 9.528 GBP 25813 Husum 21
86 Fendt GR. III Mindelheim Fendt GR. III 2001 4.724 GBP 87711 Mindelheim 21
87 Fendt Favorit 614 LSA Preetz Fendt Favorit 614 LSA 1990 17.896 GBP 24211 Preetz 21
88 New Holland M 103 Husum New Holland M 103 1965 2.362 GBP 25813 Husum 21
89 Massey Ferguson 5470 Oederan / OT Breitenau Massey Ferguson 5470 2007 36.832 GBP 09569 Oederan / OT Breitenau 21
90 Amazone UF 1500 Schönau Amazone UF 1500 2011 22.019 GBP 83104 Schönau 21
91 RABE GR 132 Straubing RABE GR 132 1980 961 GBP 94315 Straubing 21
92 Fendt 309 C Mühlhausen-Ehingen Fendt 309 C 2001 26.343 GBP 78529 Mühlhausen-Ehingen 20
93 Fendt Farmer 306 LSA Ennigerloh Fendt Farmer 306 LSA 1990 15.614 GBP 59320 Ennigerloh 20
94 Fendt 210 Vario TMS Schönau Fendt 210 Vario TMS 2010 56.049 GBP 83104 Schönau 20
95 Mercedes-Benz MB-Trac 1000 Kruft Mercedes-Benz MB-Trac 1000 1983 27.624 GBP 56642 Kruft 20
96 Fendt FAVORIT 514 C 1998 Price on Application 29223 Celle 20
97 Case-IH 1455 Rieste Case-IH 1455 1980 8.808 GBP 49597 Rieste 20
98 Fendt 104 SA Donaueschingen Fendt 104 SA 1976 7.206 GBP 78166 Donaueschingen 20
99 Fendt 240 SA Donaueschingen Fendt 240 SA 1988 9.528 GBP 78166 Donaueschingen 20
100 Fendt Geräteträger 390GT Alsfeld Fendt Geräteträger 390GT 1991 22.019 GBP 36304 Alsfeld 20
 

© 2012 High quality used farm machinery - Fendt, Massey Ferguson, John Deere, Deutz Fahr, Case, Valtra, Claas - tec24.com